![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||
|
25th May 2022 - Whole Catalogue |
Manufacturer |
Model |
Description |
Please click on £POA |
Further |
AC Power Sources | ||||
Manufacturer |
Model |
Description |
Please click on £POA |
Further |
California Instruments | 2100L | 2KVA 45Hz-5KHz AC Power Source |
California Instruments | 2100L | 2KVA 45Hz-5KHz AC Power Source |
California Instruments | 2100L | 2KVA 45Hz-5KHz AC Power Source |
California Instruments | 2100L | 2KVA 45Hz-5KHz AC Power Source |
Claude Lyons | 708 | 0-275V 8A Regasafe VARIAC |
Claude Lyons | 708 | 0-275V 8A Regasafe VARIAC |
Claude Lyons | 708 | 0-275V 8A Regasafe VARIAC |
Claude Lyons | 708 | 0-275V 8A Regasafe VARIAC |
Kikusui | PCR1000L | 1000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR1000L | 1000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR1000L | 1000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR1000L | 1000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR2000L | 2000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR2000L | 2000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR2000L | 2000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR2000L | 2000VA Voltage/Frequency Converter |
Kikusui | PCR4000L | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR4000L | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR4000L | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR4000L | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR4000W | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz HIgh Efficiency Single Phase AC Power Source |
Kikusui | PCR4000W | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz HIgh Efficiency Single Phase AC Power Source |
Kikusui | PCR4000W | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz HIgh Efficiency Single Phase AC Power Source |
Kikusui | PCR4000W | 4KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz HIgh Efficiency Single Phase AC Power Source |
Kikusui | PCR500L | 500VA Voltage/Frequency Converter with GPIB Interface |
Kikusui | PCR500L | 500VA Voltage/Frequency Converter with GPIB Interface |
Kikusui | PCR500L | 500VA Voltage/Frequency Converter with GPIB Interface |
Kikusui | PCR500L | 500VA Voltage/Frequency Converter with GPIB Interface |
Kikusui | PCR6000L | 6KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR6000L | 6KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR6000L | 6KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
Kikusui | PCR6000L | 6KVA 1-300V AC, 1-999.9Hz AC Power Source with GPIB & RS232 Interfaces |
RS Components | 0-275V 4A Variable Transformer |
RS Components | 0-275V 4A Variable Transformer |
RS Components | 0-275V 4A Variable Transformer |
RS Components | 0-275V 4A Variable Transformer |
ATM Analysers | ||||
Manufacturer |
Model |
Description |
Please click on £POA |
Further |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser with options 110/131/A3D/A3R/UH4/UKX |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser with options 110/131/A3D/A3R/UH4/UKX |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser with options 110/131/A3D/A3R/UH4/UKX |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser with options 110/131/A3D/A3R/UH4/UKX |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser |
HP/Agilent | 37717C | Communications Performance Analyser |
Wandel and Goltermann / Acterna / JDSU | ANT20SE | PDH/SDH/ATM Analyser |
Wandel and Goltermann / Acterna / JDSU | ANT20SE | PDH/SDH/ATM Analyser |
Wandel and Goltermann / Acterna / JDSU | ANT20SE | PDH/SDH/ATM Analyser |
Wandel and Goltermann / Acterna / JDSU | ANT20SE | PDH/SDH/ATM Analyser |
Amplifiers | ||||
Manufacturer |
Model |
Description |
Please click on £POA |
Further |
A H Systems | PAM-0118 | 20MHz-18GHz Antenna Preamplifier offering 38 dBm of gain |
A H Systems | PAM-0118 | 20MHz-18GHz Antenna Preamplifier offering 38 dBm of gain |
A H Systems | PAM-0118 | 20MHz-18GHz Antenna Preamplifier offering 38 dBm of gain |
A H Systems | PAM-0118 | 20MHz-18GHz Antenna Preamplifier offering 38 dBm of gain |
Accelonix | Accelonic | 100KHz-1GHz 25W Dual Band RF Amplifier |
Accelonix | Accelonic | 100KHz-1GHz 25W Dual Band RF Amplifier |
Accelonix | Accelonic | 100KHz-1GHz 25W Dual Band RF Amplifier |
Accelonix | Accelonic | 100KHz-1GHz 25W Dual Band RF Amplifier |
Amplifier Research | 1000L | 10KHz-220MHz 1200 Watts CW 2500 Watts Pulse RF Amplifier |
Amplifier Research | 1000L | 10KHz-220MHz 1200 Watts CW 2500 Watts Pulse RF Amplifier |
Amplifier Research | 1000L | 10KHz-220MHz 1200 Watts CW 2500 Watts Pulse RF Amplifier |
Amplifier Research | 1000L | 10KHz-220MHz 1200 Watts CW 2500 Watts Pulse RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A100 | 10KHz-100MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A100 | 10KHz-100MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A100 | 10KHz-100MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A100 | 10KHz-100MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A250 | 10KHz-250MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A250 | 10KHz-250MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A250 | 10KHz-250MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100A250 | 10KHz-250MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100HB | 400-1000MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100HB | 400-1000MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100HB | 400-1000MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100HB | 400-1000MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100L | 10KHz-220MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100L | 10KHz-220MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100L | 10KHz-220MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100L | 10KHz-220MHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100W1000M1 | 80MHz-1GHz 100W RF Amplifier with Remote Interface |
Amplifier Research | 100W1000M1 | 80MHz-1GHz 100W RF Amplifier with Remote Interface |
Amplifier Research | 100W1000M1 | 80MHz-1GHz 100W RF Amplifier with Remote Interface |
Amplifier Research | 100W1000M1 | 80MHz-1GHz 100W RF Amplifier with Remote Interface |
Amplifier Research | 100W1000M7 | 25MHz-1GHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100W1000M7 | 25MHz-1GHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100W1000M7 | 25MHz-1GHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 100W1000M7 | 25MHz-1GHz 100W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10S1G4A | 13 Watt CW 0.8-4.2 GHz (w/ DCP, IEEE & RS-232 interfaces) RF Amplifier |
Amplifier Research | 10S1G4A | 13 Watt CW 0.8-4.2 GHz (w/ DCP, IEEE & RS-232 interfaces) RF Amplifier |
Amplifier Research | 10S1G4A | 13 Watt CW 0.8-4.2 GHz (w/ DCP, IEEE & RS-232 interfaces) RF Amplifier |
Amplifier Research | 10S1G4A | 13 Watt CW 0.8-4.2 GHz (w/ DCP, IEEE & RS-232 interfaces) RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000 | 1MHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000 | 1MHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000 | 1MHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000 | 1MHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000A | 500KHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000A | 500KHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000A | 500KHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 10W1000A | 500KHz-1GHz 10W RF Amplifier |
Amplifier Research | 120S1G3 | 800MHz-3GHz 120W RF Amplifier with RS232C, IEEE & DCP Interfaces |
Amplifier Research | 120S1G3 | 800MHz-3GHz 120W RF Amplifier with RS232C, IEEE & DCP Interfaces |
Amplifier Research | 120S1G3 | 800MHz-3GHz 120W RF Amplifier with RS232C, IEEE & DCP Interfaces |
Amplifier Research | 120S1G3 | 800MHz-3GHz 120W RF Amplifier with RS232C, IEEE & DCP Interfaces |
Amplifier Research | 150A100A | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A100A | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A100A | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A100A | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A100B | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier with RS232 and GPIB |
Amplifier Research | 150A100B | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier with RS232 and GPIB |
Amplifier Research | 150A100B | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier with RS232 and GPIB |
Amplifier Research | 150A100B | 10KHz-100MHz 150W RF Amplifier with RS232 and GPIB |
Amplifier Research | 150A220 | 10KHz-220MHz 150W CW RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A220 | 10KHz-220MHz 150W CW RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A220 | 10KHz-220MHz 150W CW RF Amplifier |
Amplifier Research | 150A220 | 10KHz-220MHz 150W CW RF Amplifier |
Amplifier Research | 150L | 10KHz-220MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150L | 10KHz-220MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150L | 10KHz-220MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 150L | 10KHz-220MHz 150W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200HA | 220-400MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200HA | 220-400MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200HA | 220-400MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200HA | 220-400MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200L | 1-200MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200L | 1-200MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200L | 1-200MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200L | 1-200MHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200T2G8A | 2.5-7.5GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T2G8A | 2.5-7.5GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T2G8A | 2.5-7.5GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T2G8A | 2.5-7.5GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T8G18A | 8-18GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T8G18A | 8-18GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T8G18A | 8-18GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200T8G18A | 8-18GHz 200W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 200W1000M3 | 1GHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200W1000M3 | 1GHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200W1000M3 | 1GHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 200W1000M3 | 1GHz 200W RF Amplifier |
Amplifier Research | 20T4G18 | 4.2-18GHz 20W RF Amplifier |
Amplifier Research | 20T4G18 | 4.2-18GHz 20W RF Amplifier |
Amplifier Research | 20T4G18 | 4.2-18GHz 20W RF Amplifier |
Amplifier Research | 20T4G18 | 4.2-18GHz 20W RF Amplifier |
Amplifier Research | 250L | 10KHz-220MHz 250W RF Amplifier |
Amplifier Research | 250L | 10KHz-220MHz 250W RF Amplifier |
Amplifier Research | 250L | 10KHz-220MHz 250W RF Amplifier |
Amplifier Research | 250L | 10KHz-220MHz 250W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25A100 | 10KHz-100MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25A100 | 10KHz-100MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25A100 | 10KHz-100MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25A100 | 10KHz-100MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25S1G4 | 800MHz-4.2GHz 25W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 25S1G4 | 800MHz-4.2GHz 25W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 25S1G4 | 800MHz-4.2GHz 25W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 25S1G4 | 800MHz-4.2GHz 25W RF Amplifier with IEEE Interface |
Amplifier Research | 25W1000 | 1MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000 | 1MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000 | 1MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000 | 1MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000A | 1-1000MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000A | 1-1000MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000A | 1-1000MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000A | 1-1000MHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000M7 | 100MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000M7 | 100MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000M7 | 100MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 25W1000M7 | 100MHz-1GHz 25W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000A | 25MHz-1GHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000A | 25MHz-1GHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000A | 25MHz-1GHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000A | 25MHz-1GHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000B | 1-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000B | 1-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000B | 1-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000B | 1-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000M7 | 25-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000M7 | 25-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000M7 | 25-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 30W1000M7 | 25-1000MHz 30W RF Amplifier |
Amplifier Research | 440LA | 150KHz-300MHz 35W RF Amplifier |
Amplifier Research | 440LA | 150KHz-300MHz 35W RF Amplifier |
Amplifier Research | 440LA | 150KHz-300MHz 35W RF Amplifier |
Amplifier Research | 440LA | 150KHz-300MHz 35W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A15 | 20KHz-15MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A15 | 20KHz-15MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A15 | 20KHz-15MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A15 | 20KHz-15MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A220M1 | 10KHz-220MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A220M1 | 10KHz-220MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A220M1 | 10KHz-220MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50A220M1 | 10KHz-220MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50L | 1-240MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50L | 1-240MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50L | 1-240MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50L | 1-240MHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000 | 1MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000 | 1MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000 | 1MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000 | 1MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000A | 80MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000A | 80MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000A | 80MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 50W1000A | 80MHz-1GHz 50W RF Amplifier |
Amplifier Research | 5S1G4 | 800MHz-4.2GHz 5W RF Amplifier |
Amplifier Research | 5S1G4 | 800MHz-4.2GHz 5W RF Amplifier |
Amplifier Research | 5S1G4 | 800MHz-4.2GHz 5W RF Amplifier |
Amplifier Research | 5S1G4 | 800MHz-4.2GHz 5W RF Amplifier |
Amplifier Research | 60S1G3M3 | 800MHz-3GHz 60W RF Amplifier with RS232 and IEEE Interfaces |
Amplifier Research | 60S1G3M3 | 800MHz-3GHz 60W RF Amplifier with RS232 and IEEE Interfaces |
Amplifier Research | 60S1G3M3 | 800MHz-3GHz 60W RF Amplifier with RS232 and IEEE Interfaces |
Amplifier Research | 60S1G3M3 | 800MHz-3GHz 60W RF Amplifier with RS232 and IEEE Interfaces |
Amplifier Research | 700A1 | 10KHz-1MHz 700W RF Amplifier |
Amplifier Research | 700A1 | 10KHz-1MHz 700W RF Amplifier |
Amplifier Research | 700A1 | 10KHz-1MHz 700W RF Amplifier |
Amplifier Research | 700A1 | 10KHz-1MHz 700W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A220 | 10KHz-220MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A220 | 10KHz-220MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A220 | 10KHz-220MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A220 | 10KHz-220MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A250 | 10KHz-250MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A250 | 10KHz-250MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A250 | 10KHz-250MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 75A250 | 10KHz-250MHz 75W RF Amplifier |
Amplifier Research | 800A3 | 10KHz-3MHz 800W RF Amplfier with GPIB and RS232 Interfaces |
Amplifier Research | 800A3 | 10KHz-3MHz 800W RF Amplfier with GPIB and RS232 Interfaces |
Amplifier Research | 800A3 | 10KHz-3MHz 800W RF Amplfier with GPIB and RS232 Interfaces |
Amplifier Research | 800A3 | 10KHz-3MHz 800W RF Amplfier with GPIB and RS232 Interfaces |
BNOS Electronics | DTX10-1000-39-8P | 10-1000MHz 8W RF Amplifier |
BNOS Electronics | DTX10-1000-39-8P | 10-1000MHz 8W RF Amplifier |
BNOS Electronics | DTX10-1000-39-8P | 10-1000MHz 8W RF Amplifier |
BNOS Electronics | DTX10-1000-39-8P | 10-1000MHz 8W RF Amplifier |
Comtech | AR1929-100 | 1-2GHz 100W RF Amplifier |
Comtech | AR1929-100 | 1-2GHz 100W RF Amplifier |
Comtech | AR1929-100 | 1-2GHz 100W RF Amplifier |
Comtech | AR1929-100 | 1-2GHz 100W RF Amplifier |
Comtech | AR4819-50 | 400-1000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR4819-50 | 400-1000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR4819-50 | 400-1000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR4819-50 | 400-1000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR8829-50 | 800-2000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR8829-50 | 800-2000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR8829-50 | 800-2000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | AR8829-50 | 800-2000MHz 50W RF Amplifier |
Comtech | ARD8829-50 | 800MHz-2GHz 50W RF Amplifier |
Comtech | ARD8829-50 | 800MHz-2GHz 50W RF Amplifier |
Comtech | ARD8829-50 | 800MHz-2GHz 50W RF Amplifier |
Comtech | ARD8829-50 | 800MHz-2GHz 50W RF Amplifier |
EEV | NA4703 | 8-18GHz 270W CW Air Cooled TWT Microwave Amplifier |
EEV | NA4703 | 8-18GHz 270W CW Air Cooled TWT Microwave Amplifier |
EEV | NA4703 | 8-18GHz 270W CW Air Cooled TWT Microwave Amplifier |
EEV | NA4703 | 8-18GHz 270W CW Air Cooled TWT Microwave Amplifier |
ENI | 1040L | 10KHz-500KHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | 1040L | 10KHz-500KHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | 1040L | 10KHz-500KHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | 1040L | 10KHz-500KHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | 1140LA | 9KHz-250KHz 55dB 1100W RF Amplifier |
ENI | 1140LA | 9KHz-250KHz 55dB 1100W RF Amplifier |
ENI | 1140LA | 9KHz-250KHz 55dB 1100W RF Amplifier |
ENI | 1140LA | 9KHz-250KHz 55dB 1100W RF Amplifier |
ENI | 2100L | 10KHz-12MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 2100L | 10KHz-12MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 2100L | 10KHz-12MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 2100L | 10KHz-12MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100L | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100L | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100L | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100L | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100LA | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100LA | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100LA | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3100LA | 250KHz-150MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 3200L | 250KHz-150MHz 200W RF Amplifier |
ENI | 3200L | 250KHz-150MHz 200W RF Amplifier |
ENI | 3200L | 250KHz-150MHz 200W RF Amplifier |
ENI | 3200L | 250KHz-150MHz 200W RF Amplifier |
ENI | 320L | 250KHz-110MHz 20W RF Amplifier |
ENI | 320L | 250KHz-110MHz 20W RF Amplifier |
ENI | 320L | 250KHz-110MHz 20W RF Amplifier |
ENI | 320L | 250KHz-110MHz 20W RF Amplifier |
ENI | 325LA | 250KHz-150MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 325LA | 250KHz-150MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 325LA | 250KHz-150MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 325LA | 250KHz-150MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 5100L | 1.5-400MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 5100L | 1.5-400MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 5100L | 1.5-400MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 5100L | 1.5-400MHz 100W RF Amplifier |
ENI | 525LA | 1-500MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 525LA | 1-500MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 525LA | 1-500MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 525LA | 1-500MHz 25W RF Amplifier |
ENI | 550L | 1-400MHz 50W RF Amplifier |
ENI | 550L | 1-400MHz 50W RF Amplifier |
ENI | 550L | 1-400MHz 50W RF Amplifier |
ENI | 550L | 1-400MHz 50W RF Amplifier |
ENI | A-150 | 300KHz-35MHz 150W RF Amplifier |
ENI | A-150 | 300KHz-35MHz 150W RF Amplifier |
ENI | A-150 | 300KHz-35MHz 150W RF Amplifier |
ENI | A-150 | 300KHz-35MHz 150W RF Amplifier |
ENI | A-300 | 300KHz-35MHz 300W RF Amplifier |
ENI | A-300 | 300KHz-35MHz 300W RF Amplifier |
ENI | A-300 | 300KHz-35MHz 300W RF Amplifier |
ENI | A-300 | 300KHz-35MHz 300W RF Amplifier |
ENI | A-500 | 300KHz-35MHz 500W RF Amplifier |
ENI | A-500 | 300KHz-35MHz 500W RF Amplifier |
ENI | A-500 | 300KHz-35MHz 500W RF Amplifier |
ENI | A-500 | 300KHz-35MHz 500W RF Amplifier |
ENI | AP-400 | 80KHz-2.7MHz 400W LF Amplifier |
ENI | AP-400 | 80KHz-2.7MHz 400W LF Amplifier |
ENI | AP-400 | 80KHz-2.7MHz 400W LF Amplifier |
ENI | AP-400 | 80KHz-2.7MHz 400W LF Amplifier |
ENI | AP-400B | 80KHz-2.7MHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | AP-400B | 80KHz-2.7MHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | AP-400B | 80KHz-2.7MHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | AP-400B | 80KHz-2.7MHz 55dB 400W RF Amplifier |
ENI | MRI150 | 35-70MHz 150W Pulsed Power Amplifier |
ENI | MRI150 | 35-70MHz 150W Pulsed Power Amplifier |
ENI | MRI150 | 35-70MHz 150W Pulsed Power Amplifier |
ENI | MRI150 | 35-70MHz 150W Pulsed Power Amplifier |
Eaton | 15100LB | 500MHz-1GHz 20W RF Amplifier |
Eaton | 15100LB | 500MHz-1GHz 20W RF Amplifier |
Eaton | 15100LB | 500MHz-1GHz 20W RF Amplifier |
Eaton | 15100LB | 500MHz-1GHz 20W RF Amplifier |
HP/Agilent | 11909A | 9KHz-1GHz Amplifier |
HP/Agilent | 11909A | 9KHz-1GHz Amplifier |
HP/Agilent | 11909A | 9KHz-1GHz Amplifier |
HP/Agilent | 11909A | 9KHz-1GHz Amplifier |
HP/Agilent | 11975 | 2-18GHz 15dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 11975 | 2-18GHz 15dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 11975 | 2-18GHz 15dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 11975 | 2-18GHz 15dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 11975A | 2-8GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 11975A | 2-8GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 11975A | 2-8GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 11975A | 2-8GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 5087A | Distribution Amplifier Mainframe |
HP/Agilent | 5087A | Distribution Amplifier Mainframe |
HP/Agilent | 5087A | Distribution Amplifier Mainframe |
HP/Agilent | 5087A | Distribution Amplifier Mainframe |
HP/Agilent | 83017A | 0.5-26.5GHz 25dB Gain Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 83017A | 0.5-26.5GHz 25dB Gain Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 83017A | 0.5-26.5GHz 25dB Gain Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 83017A | 0.5-26.5GHz 25dB Gain Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 83020A | 2-26.5GHz Microwave Amplifier Gain of more than 30dB (to 20GHz), 27 (to 26.5GHz) |
HP/Agilent | 83020A | 2-26.5GHz Microwave Amplifier Gain of more than 30dB (to 20GHz), 27 (to 26.5GHz) |
HP/Agilent | 83020A | 2-26.5GHz Microwave Amplifier Gain of more than 30dB (to 20GHz), 27 (to 26.5GHz) |
HP/Agilent | 83020A | 2-26.5GHz Microwave Amplifier Gain of more than 30dB (to 20GHz), 27 (to 26.5GHz) |
HP/Agilent | 8347A | 100KHz-3GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 8347A | 100KHz-3GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 8347A | 100KHz-3GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 8347A | 100KHz-3GHz RF Amplifier |
HP/Agilent | 8348A | 2-26.5GHz +25dBm RF Amplifier |
HP/Agilent | 8348A | 2-26.5GHz +25dBm RF Amplifier |
HP/Agilent | 8348A | 2-26.5GHz +25dBm RF Amplifier |
HP/Agilent | 8348A | 2-26.5GHz +25dBm RF Amplifier |
HP/Agilent | 8349A | 2-20GHz +19dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349A | 2-20GHz +19dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349A | 2-20GHz +19dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349A | 2-20GHz +19dBm Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349B | 2-20GHz Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349B | 2-20GHz Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349B | 2-20GHz Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8349B | 2-20GHz Microwave Amplifier |
HP/Agilent | 8447D | 1.3GHz RF Pre-Amplifier |
HP/Agilent | 8447D | 1.3GHz RF Pre-Amplifier |
HP/Agilent | 8447D | 1.3GHz RF Pre-Amplifier |
HP/Agilent | 8447D | 1.3GHz RF Pre-Amplifier |
